FMF COLECTORES / SILENCIADORES
01. Listado de aplicaciones FMF + info
02. Listado de aplicaciones FMF (Onroad) ¡NEW! + info
BRAKING DISCOS / PASTILLAS / SOPORTES / PINZAS DE FRENO
01. Aplicaciones BMW (Onroad / Offroad) + info
02. Kits latiguillo y racords de acero (Onroad) + info
D.I.D CADENAS RACING
01. Listado de aplicaciones D.I.D + info
02. Cadenas D.I.D + info
03. Kits llanta D.I.D (Offroad / Supermotard) + info
04. Kits de transmisión - D.I.D RACING KIT - OFFROAD + info
TWIN AIR FILTROS
01. Filtros de aceite MX/Enduro + info
02. Filtros de aceite ATV/Quad + info
TAG METALS MANILLARES
01. Listado de aplicaciones + info
ASV INVENTIONS MANETAS DE FRENO/EMBRAGUE
01. Manetas OFFROAD - Listado de aplicaciones + info
02. Manetas ONROAD - Listado de aplicaciones + info
SURFLEX DISCOS DE EMBRAGUE
01. Listado de aplicaciones 2008 + info
VOLVER AL ÍNDICE
 
D.I.D CADENAS RACING
04. kits de transmision - d.i.d racing kit - offroad
KITS STANDARD D.I.D RACING KIT
MARCA/MODELO AÑO PIÑÓN CORONA CADENA REFERENCIA KIT PVP
HONDA OFFROAD
CR 125 R 1987-1996 344-13 1-3559-51 520 NZ 116 KITDIDSTHO001 78,50
CR 125 R 1997 344-12 1-3559-49 520 NZ 116 KITDIDSTHO002 75,97
CR 125 R 1998-1999 344-13 1-3559-51 520 NZ 116 KITDIDSTHO001 78,50
CR 125 R 2002-2003 347-13 1-3559-51 520 NZ 116 KITDIDSTHO003 79,67
CR 125 R 2005 312-13 1-3559-51 520 NZ 116 KITDIDSTHO004 79,67
CR 250 R 1992-1993 347-13 1-3559-49 520 NZ 116 KITDIDSTHO005 77,08
CR 250 R 1994-1995 347-13 1-3559-49 520 NZ 116 KITDIDSTHO005 77,08
CR 250 R 1996-2001 347-13 1-3559-50 520 NZ 116 KITDIDSTHO006 79,67
CR 250 R 2002-2003 347-13 1-3559-48 520 NZ 116 KITDIDSTHO007 77,08
CR 250 R 2004 347-13 1-3559-50 520 NZ 122 KITDIDSTHO008 81,97
CR 250 R 2005-2007 347-13 1-3559-49 520 NZ 116 KITDIDSTHO005 77,08
CRF 250 R 2004-2008 312-13 1-3559-51 520 NZ 116 KITDIDSTHO004 79,67
XR 250 R 1997-2005 361-13 1-3565-48 520 VX 106 KITDIDSTHO009 83,31
XR 400 R 1996-2005 362-15 1-3559-45 520 VX 108 KITDIDSTHO010 90,04
CRF 450 R 2002-2003 347-13 1-3559-50 520 NZ 116 KITDIDSTHO006 79,67
CRF 450 R 2004-2008 347-13 1-3559-48 520 NZ 116 KITDIDSTHO011 77,08
CRF 450 X 2005-2007 347-14 1-3559-51 520 VX 116 KITDIDSTHO012 98,46
XR 600 R 1985-1987 320-14 1-3592-48 520 VX 116 KITDIDSTHO013 95,74
XR 600 R 1988-1990 320-14 1-3592-50 520 VX 116 KITDIDSTHO014 95,74
XR 600 R 1991-1997 356-14 1-3592-48 520 VX 116 KITDIDSTHO015 95,77
XR 600 RR 1998-2001 356-14 1-3559-48 520 VX 116 KITDIDSTHO015 95,77
XR 650 R 2000-2002 379-14 1-3559-48 520 VX 116 KITDIDSTHO016 93,47
FMX 650 2005-2007 387-14 1-3610-42 520 VX 116 KITDIDSTHO017 93,26
MX DOMINATOR 650 1989-1991 387-15 1-3610-45 520 VX 116 KITDIDSTHO018 93,26
MX DOMINATOR 650 1992-1995 387-15 1-3610-47 520 VX 116 KITDIDSTHO019 94,24
MX DOMINATOR 650 1997-2001 387-15 1-3610-48 520 VX 116 KITDIDSTHO020 95,98
XLV TRANSALP 650 1999-2007 407-15 1-4598-48 525 V 118 KITDIDSTHO021 112,74
XRV AFRICA TWIN 650 1988-1989 406-16 1-4598-49 525 V 124 KITDIDSTHO022 118,56
XRV AFRICA TWIN 750 1990-1992 420-16 1-4335-46 525 V 124 KITDIDSTHO023 120,84
XRV AFRICA TWIN 750 1993-2002 420-16 1-4335-45 525 V 124 KITDIDSTHO024 117,22
MARCA/MODELO AÑO PIÑÓN CORONA CADENA REFERENCIA KIT PVP
YAMAHA OFFROAD
WR 125 1997-98 345-13 1-3685-48 520 VX 116 KITDIDSTYA001 93,41
WR 125 1999-00 345-13 1-3592-48 520 VX 116 KITDIDSTYA002 91,41
YZ 125 1993-96 345-13 1-3685-50 520 NZ 116 KITDIDSTYA003 76,63
YZ 125 1997-1998 345-13 1-3685-48 520 NZ 116 KITDIDSTYA004 76,63
YZ 125 1999-01 345-13 1-3592-48 520 NZ 116 KITDIDSTYA005 74,62
YZ 125 2002-04 345-13 1-3592-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA006 74,62
YZ 125 2005-08 388-13 1-3592-48 520 NZ 116 KITDIDSTYA007 74,99
WR 250 1991-92 315-14 1-3685-52 520 VX 116 KITDIDSTYA008 96,35
WR 250 1994 315-14 1-3685-52 520 VX 116 KITDIDSTYA008 96,35
WR 250 1995 315-15 1-3685-52 520 VX 116 KITDIDSTYA009 97,11
WR 250 1996 315-14 1-3685-52 520 VX 116 KITDIDSTYA008 96,35
WR 250 1997 315-14 1-3685-49 520 VX 116 KITDIDSTYA010 95,48
WR 250 1998-1999 315-14 1-3685-48 520 VX 116 KITDIDSTYA011 95,48
WR 250 2000-2001 325-14 1-3592-50 520 VX 114 KITDIDSTYA012 92,79
WR 250F 2001-2002 388-13 1-3592-48 520 VX 114 KITDIDSTYA013 91,10
WR 250F 2003-07 388-13 1-3592-52 520 VX 114 KITDIDSTYA014 93,68
YZ 250 1993 315-14 1-3685-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA015 78,69
YZ 250 1994-1995 315-15 1-3685-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA016 79,45
YZ 250 1996 315-13 1-3685-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA017 77,00
YZ 250 1997-1998 315-14 1-3685-50 520 NZ 116 KITDIDSTYA018 78,69
YZ 250 1999-2002 325-14 1-3592-50 520 NZ 116 KITDIDSTYA019 76,68
YZ 250 2003 325-14 1-3592-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA020 76,68
YZ 250 2004-05 325-14 1-3592-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA020 76,68
YZ 250 2006-08 325-14 1-3592-50 520 NZ 116 KITDIDSTYA019 76,68
YZF 250 2001-2003 388-13 1-3592-48 520 NZ 112 KITDIDSTYA021 73,44
YZF 250 2004-2005 388-13 1-3592-49 520 NZ112 KITDIDSTYA022 73,44
YZF 250 2006 388-13 1-3592-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA023 74,99
WRF 400 1998 325-14 1-3685-49 520 VX 114 KITDIDSTYA024 94,79
YZF 400 1998-1999 325-14 1-3592-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA020 76,68
WRF 426 1999-2002 325-14 1-3592-50 520 VX 114 KITDIDSTYA012 92,79
YZF 426 1999-2002 325-14 1-3592-50 520 NZ 116 KITDIDSTYA019 76,68
WRF 450 2004-2006 325-14 1-3592-50 520 VX 116 KITDIDSTYA025 93,47
WRF 450 2007 325-13 1-3592-50 520 VX 114 KITDIDSTYA026 90,70
YZF 450 2003 325-14 1-3592-48 520 NZ 112 KITDIDSTYA027 75,14
YZF 450 2006-2008 325-13 1-3592-49 520 NZ 116 KITDIDSTYA028 74,59
TT 600 1984-1992 316-14 1-3685-50 520 VX 112 KITDIDSTYA029 96,68
TT 600 1993-2002 372-15 1-3685-44 520 VX 118 KITDIDSTYA030 99,53
XT 600 1987-1998 372-15 1-3538-45 520 VX 106 KITDIDSTYA031 88,29
XT X 660 2004-2006 394-15 1-3541-45 520 VX 110 KITDIDSTYA032 99,09
XTZ TENERE 660 1991-1995 372-15 1-3538-45 520 VX 110 KITDIDSTYA033 90,70
XTZ TENERE 660 1996-1998 372-15 1-3538-46 520 VX 110 KITDIDSTYA034 94,57
XTZ SUPER TENERE 750 1989-1998 373-16 1-3541-46 520 VX 112 KITDIDSTYA035 91,56
MARCA/MODELO AÑO PIÑÓN CORONA CADENA REFERENCIA KIT PVP
KAWASAKI OFFROAD
KX 125 1990-1991 301-12 1-3619-48 520 NZ 116 KITDIDSTKA001 75,54
KX 125 1992-1993 301-12 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA002 75,54
KX 125 1994-1995 332-12 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA003 77,98
KX 125 1996-1997 332-13 1-3619-50 520 NZ 116 KITDIDSTKA004 77,47
KX 125 1998 332-12 1-3619-48 520 NZ 116 KITDIDSTKA005 77,98
KX 125 1999 332-12 1-3619-47 520 NZ 116 KITDIDSTKA006 77,98
KX 125 2000-2002 332-12 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA003 77,98
KDX 200 1989-2005 315-13 1-3619-47 520 VX 116 KITDIDSTKA007 91,78
KLR 250 1985-2005 341-15 1-3517-44 520 VX 116 KITDIDSTKA008 84,01
KX 250 1990-1991 315-14 1-3619-48 520 NZ 116 KITDIDSTKA009 76,68
KX 250 1992-1996 315-14 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA010 76,68
KX 250 1997 315-13 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA011 74,99
KX 250 1998 315-14 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA010 76,68
KX 250 1999-2001 325-14 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA012 76,68
KX 250 2002-2004 325-13 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA014 74,59
KX 250 2005-2007 325-13 1-3619-49 520 NZ 116 KITDIDSTKA014 74,59
KXF 250 2004-2005 311-13 1-3619-48 520 NZ 116 KITDIDSTKA015 77,08
KXF 250 2006-2008 3B0-13 1-3619-48 520 NZ 116 KITDIDSTKA016 78,14
KLX R 300 1996-2002 325-14 1-3619-50 520 VX 116 KITDIDSTKA017 94,15
KLX R 300 2003-2005 315-14 1-3619-50 520 VX 116 KITDIDSTKA018 94,15
KLX R 400 2003-2007 323-14 1-3577-47 520 VX 116 KITDIDSTKA019 94,42
KXF 450 2006-2008 3A1-13 1-3619-50 520 NZ 116 KITDIDSTKA020 80,53
KX 500 1991-2004 315-14 1-3619-47 520 ERT2 114 KITDIDSTKA021 87,63
KLR 650 1995-2005 359-15 1-3532-43 520 VX 118 KITDIDSTKA022 96,51
KLX 650 1993-1994 359-15 1-3532-43 520 VX 112 KITDIDSTKA023 93,31
KLX 650 1995-1998 359-15 1-3532-42 520 VX 108 KITDIDSTKA024 92,65
KLX 650 2001-2003 359-14 1-3619-49 520 VX 110 KITDIDSTKA025 97,93
KLV 1000 2004-2005 404-17 1-4499-42 525 V 114 KITDIDSTKA026 107,48
MARCA/MODELO AÑO PIÑÓN CORONA CADENA REFERENCIA KIT PVP
SUZUKI OFFROAD
RM 125 1992-1995 322-12 1-3577-49 520 NZ 116 KITDIDSTSU001 75,91
RM 125 1996 322-12 1-3577-49 520 NZ 116 KITDIDSTSU001 75,91
RM 125 1997-1999 322-12 1-3577-50 520 NZ 116 KITDIDSTSU002 75,91
RM 125 2000-2004 322-12 1-3577-49 520 NZ 116 KITDIDSTSU001 75,91
RM 125 2005 322-12 1-3577-50 520 NZ 116 KITDIDSTSU002 75,91
DRZ 250 2001-2004 322-13 1-3577-49 520 VX 116 KITDIDSTSU003 94,32
RM 250 1989-1992 323-13 1-3577-49 520 NZ 116 KITDIDSTSU004 77,53
RM 250 1993-1998 323-13 1-3577-50 520 NZ 116 KITDIDSTSU005 77,53
RM 250 1999-2000 323-14 1-3577-48 520 NZ 116 KITDIDSTSU006 77,18
RM 250 2001-2003 323-13 1-3577-49 520 NZ 116 KITDIDSTSU004 77,53
RM 250 2004-2008 323-13 1-3577-50 520 NZ 116 KITDIDSTSU005 77,53
RMZ 250 2004-2006 311-13 1-3619-50 520 NZ 116 KITDIDSTSU007 77,77
RMZ 250 2007-2008 322-12 1-3577-48 520 NZ 116 KITDIDSTSU008 75,04
DRZ 400 S 2002-2005 323-14 1-3577-44 520 VX 116 KITDIDSTSU009 91,91
DRZ 400 E 2002-2005 323-14 1-3577-47 520 VX 116 KITDIDSTSU010 93,96
RMZ 450 2005-2007 3A3-14 1-3577-49 520 NZ 116 KITDIDSTSU011 85,79
RMZ 450 2008 3A3-13 1-3577-50 520 NZ 116 KITDIDSTSU012 81,80
MARCA/MODELO AÑO PIÑÓN CORONA CADENA REFERENCIA KIT PVP
KTM OFFROAD
EXC 125 1998-2007 357-13 1-3547-50 520 VX 118 KITDIDSTKT001 94,90
SX 125 1993-2007 357-13 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT002 78,27
EXC 200 1998-2003 357-14 1-3547-50 520 VX 118 KITDIDSTKT003 96,45
EXC 200 2004 357-14 1-3547-48 520 VX 118 KITDIDSTKT004 96,45
SX 200 2003-2004 357-14 1-3547-48 520 NZ 122 KITDIDSTKT005 79,83
EXC 250 1996-2001 357-14 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT006 79,83
EXC 250 2002-2004 357-14 1-3547-48 520 NZ 122 KITDIDSTKT007 79,84
EXC 250 2005-2006 357-13 1-3547-50 520 VX 118 KITDIDSTKT008 94,90
EXC 250 2007 357-14 1-3547-48 520 VX 118 KITDIDSTKT009 96,45
SX 250 1993-1996 357-13 1-3547-52  520 NZ 116 KITDIDSTKT010 75,97
SX 250 1997-2002 357-14 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT006 79,83
SX 250 2003-2006 357-13 1-3547-48 520 NZ 122 KITDIDSTKT011 78,27
SXF 250 2006-2007 357-13 1-3547-48 520 NZ 122 KITDIDSTKT011 78,27
EXC 300 1995-2004 357-14 1-3547-50 520 VX 118 KITDIDSTKT012 96,45
EXC 360 1995-2004 357-14 1-3547-50 520 VX 118 KITDIDSTKT012 96,45
SX 360 1995-2004 357-14 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT006 79,83
EXC 380 1995-2004 357-14 1-3547-50 520 VX 118 KITDIDSTKT012 96,45
SX 380 1995-2004 357-14 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT006 79,83
EXC 400 1996-2004 357-14 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT006 79,83
EXC 450 RACING 2005-2007 357-13 1-3547-48 520 VX 118 KITDIDSTKT013 94,90
SX 450 RACING 2005-2007 357-14 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT006 79,83
EXC 520 2000-2001 357-14 1-3547-48 520 VX 118 KITDIDSTKT009 96,45
EXC 525 2002-2006 357-14 1-3547-48 520 VX 118 KITDIDSTKT009 96,45
SX 525 RACING 2005-2006 357-14 1-3547-50 520 NZ 122 KITDIDSTKT006 79,83
ADVENTURE LC8 950 2002-2006 427-17 1-4553-42 525 V 124 KITDIDSTKT014 122,86
SUPER DUKE 950 2005-2006 427-17 1-4442-38 525 V 124 KITDIDSTKT015 121,51
ADVENTURE LC8 990  2006 427-17 1-4553-42 525 V 124 KITDIDSTKT016 122,86
MARCA/MODELO AÑO PIÑÓN CORONA CADENA REFERENCIA KIT PVP
HUSQVARNA OFFROAD
CR 250 2000 383-13 1-3631-48 520 NZ 116 KITDIDSTHU001 80,53
CR 250 2001-2004 383-13 1-3631-48 520 NZ 116 KITDIDSTHU001 80,53
TC 250 2003-2006 383-13 1-3631-50 520 NZ 116 KITDIDSTHU002 80,53
TE 250 2002-2006 383-13 1-3631-50 520 NZ 116 KITDIDSTHU002 80,53
WR 250 2000 383-14 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU003 98,61
WR 250 2001-2006 383-13 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU004 97,32
TE 350 1992-1995 383-15 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU005 98,61
WR 360 2001-2002 383-13 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU004 97,32
TE 400 2001-2002 383-15 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU005 98,61
TC 410 1995-1998 383-13 1-3631-48 520 NZ 116 KITDIDSTHU001 80,53
TE 410 2001-2002 383-13 1-3631-45 520 VX 116 KITDIDSTHU006 99,07
SMR 450 2004-2006 383-15 1-3631-45 520 VX 116 KITDIDSTHU007 100,36
TC 450 2004 383-14 1-3631-50 520 NZ 116 KITDIDSTHU008 81,82
TC 450 2005-2006 383-14 1-3631-50 520 NZ 116 KITDIDSTHU008 81,82
TE 450 2004 383-13 1-3631-50 520 VX 116 KITDIDSTHU009 97,32
TE 450 2005-2006 383-14 1-3631-50 520 VX 116 KITDIDSTHU010 98,61
TC 510 2005-2006 383-14 1-3631-46 520 NZ 116 KITDIDSTHU011 83,57
SMR 570 2001-2002 383-17 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU012 98,61
TE 570 2001-2002 383-15 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU005 98,61
SMS 610 2001-2004 383-16 1-3631-45 520 VX 116 KITDIDSTHU013 100,36
TE 610 1991-1998 383-17 1-3631-48 520 VX 116 KITDIDSTHU012 98,61
TE 610 2001-2006 383-15 1-3631-45 520 VX 116 KITDIDSTHU007 100,36
MARCA/MODELO AÑO PIÑÓN CORONA CADENA REFERENCIA KIT PVP
BMW OFFROAD
F 650 1994-1995 386-16